Produktsuche
Ein Produkt auswählen

|
AMX5010 KVM-Switch
Der skalierbare AMX®5010 KVM-Switch ist eine analoge 16x64-Matrixlösung, mit der sich die Anzahl von Benutzern mit simultanem Serverzugriff erhöhen lässt.
Der AMX5010 KVM-Switch bietet Zugriff auf alle bekannten Serverplattformen und seriellen Geräte. Er eignet sich ideal für wachsende IT-Infrastrukturen mit Multi-Rack-, Multi-Device- und Multiplattform-Implementierungen.
Der Switch bietet vollständigen Non-Blocking-Zugriff auf Server und liefert auf bis zu 300 m Entfernung zum Server hohe Bildqualität in Echtzeit. Er arbeitet über komplette UTP-Verkabelung mit automatischem Ausgleich von durch Verkabelung verursachten Videoverlusten.
Die bedienungsfreundliche grafische Benutzeroberfläche OSCAR® ist im Lieferumfang inbegriffen. Das Java-basierte Verwaltungstool Avocent AMWorks® stellt eine zentralisierte Management-Software bereit.
 |
- Ermöglicht eine umfassende Systemverwaltung
- Administratoren können mehrere Zugriffsebenen für Server mit Kennwortschutz für jeden Benutzer einrichten
- Erstellt Listen von Server- und Benutzergruppen
- Erstellt ein Protokoll der Systemereignisse
- Die Datenbank wird lokal gespeichert und kann über TCP/IP auf den AMX-Switch heruntergeladen werden
|
Features and Benefits
Feature | Benefit |
| „User“ (Benutzer) |
| Uneingeschränkte Bandbreite und Echtzeitzugriff auf Server | Ermöglicht den Zugriff auf mehrere Server und Anwendungen, wenn uneingeschränkte Bandbreite sowie die optimale Bildqualität entscheidend sind |
| Bedienungsfreundliche grafische Benutzeroberfläche OSCAR® | Keine Schulung erforderlich, Benutzer können unmittelbar mit Zielrechnern interagieren |
| Multiplattform-Unterstützung | PS/2-, USB-, Sun- und SGI-Server sowie serielle VT100-Geräte |
| Spezielle Anwendungsunterstützung | Der AMX®5010 Switch stellt eine bewährte Lösung für Test- und Demoinstallationen sowie Entwicklungs- und Senderumgebungen dar. AMX-Switches sind mit gängigem Broadcast-Equipment einschließlich Pinnacle Deko, Harris Device Manager und Raid-Arrays kompatibel. |
| Leistung |
| Automatischer Ausgleich von Videoverlusten aufgrund der Verkabelung | Vereinfacht die Installation der Geräte und gewährt jedem Benutzer ohne Benutzereingriff höchste Bildqualität |
| Flexibilität |
| Out-of-Band-Zugriff auf Rechner | Sie können auf alle kaskadierten Rechner zugreifen, ohne Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk zu benötigen. |
| Komplett UTP-verkabelt, einschließlich CAT 5, 5e und 6 | Verringert den Verkabelungsaufwand und liefert auf bis zu 300 m Entfernung zum Server hohe Bildqualität in Echtzeit |
| Verwaltung |
| Konsolidiert die lokalen Ports von KVM over IP-Produkten | Sie haben unabhängig vom IP-Netzwerk Backup-Zugriff auf die Server. |
| Konsolidiert den Zugriff auf bestehende analoge KVM-Switches | Sie können Legacy-KVM-Switches in Ihre Matrix-KVM-Lösung integrieren. |
| AMWorks® Java-basiertes Administrationstool | Zentralisiertes Management wird durch diese vielseitige Software erleichtert. |
| AMIQ-Server-Schnittstellenmodul | Der integrierte Speicher erleichtert die Konfiguration und Installation, da eindeutige Server-Identifikationscodes für jeden angeschlossenen Server zugewiesen und gespeichert werden. |
| Beinhaltet SNMP-Traps | Sie können SNMP-Traps im AMX-Switch einrichten, damit Alarmmeldungen an einen Administrator weitergeleitet werden. |
| Ereignisprotokolle | Die AMWorks Software zeichnet alle Benutzeranmeldungen und Switching-Ereignisse auf. |
| Skalierbare Architektur | Wenn Netzwerk-Infrastrukturen sich ausdehnen, können den AMX-Switches problemlos weitere Server und Benutzer hinzugefügt werden. |
| Sicherheit |
| Integration mit anderen LDAP-Diensten zum Zweck der Authentifizierung | Sie können eine einzige LDAP-Datenbank für die Authentifizierung verwenden. Dadurch wird der Verwaltungsaufwand für den bestehenden Netzwerk-Authentifizierungsvorgang minimiert. |
Technische Daten
| Abmessungen und Gewicht |
| Höhe | 8,89 cm |
| Breite | 43,7 cm |
| Tiefe | 28,1 cm |
| Gewicht | 7,27 kg |
| Umgebungsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Stromversorgung |
| Betriebsspannung | 100 - 240 V AC |
| Netzfrequenz | 50 - 60 Hz, automatische Umschaltung |
| Leistungsaufnahme |  |
| Unterstützte Hardware |
| Computers | PC, Sun, Mac, SGI, Serial-based devices via AMIQ and AMIQDM modules |
| User Stations | AM5111, AMX5121, and AMX5130 User Stations |
| Safety and EMC Approvals and Markings |
 | UL, FCC, cUL, ICES-003, CE, VCCI,
C-Tick |
Diagramm
Bestellinformationen
| Beschreibung | Artikelnummer | Preis |
| 16 Ausgangsports, 64 Eingangsports, Rack-Befestigung | AMX5010-XXX* | Angebot anfordern |
| 8 Ausgangsports, 32 Eingangsports, Rack-Befestigung | AMX5000-XXX* | Angebot anfordern |
| 4 Ausgangsports, 42 Eingangsports, Rack-Befestigung | AMX5020-XXX* | Angebot anfordern |
| 4 Ausgangsports, 16 Eingangsports, Rack-Befestigung | AMX5030-XXX* | Angebot anfordern |
| Desktop mit CAT 5-Verbindung und lokalem PC-Port & PS/2-Adapter für einen Benutzer - kein Skew-Ausgleich | AMX5110-XXX* | Angebot anfordern |
| Desktop mit CAT 5-Verbindung und lokalem PC-Port für einen Benutzer - einschließlich automatischem Skew-Ausgleich | AMX5120-XXX* | Angebot anfordern |
| AMX-Benutzerkonsole mit Audio-, seriellem und USB-Port | AMX5130-XXX* | Angebot anfordern |
| Module & Kabel |
| Beschreibung | Artikelnummer | Preis |
| Kompaktes Server-Schnittstellenmodul für VGA-Video, PS/2-Tastatur, PS/2-Maus | AMIQ-PS2 | Angebot anfordern |
| Kompaktes Server-Schnittstellenmodul für VGA-Video, PS/2-Tastatur, PS/2-Maus - Packung mit 10 Stück | AMIQ-PS210 | Angebot anfordern |
| Kompaktes Server-Schnittstellenmodul für VGA-Video, PS/2-Tastatur, PS/2-Maus - Packung mit 32 Stück | AMIQ-PS232 | Angebot anfordern |
| Kompaktes Server-Schnittstellenmodul für serielle VT100-Geräte (UDP-AM-Netzteil erforderlich) | AMIQ-SRL | Angebot anfordern |
| Kompaktes Server-Schnittstellenmodul für VGA, USB-Tastatur/-Maus | AMIQ-USB | Angebot anfordern |
| Kompaktes Server-Schnittstellenmodul für VGA oder 13W3, Sun-Tastatur/-Maus | AMIQ-VSN | Angebot anfordern |
| Zubehör |
| Beschreibung | Artikelnummer | Preis |
| Netzteil für AMIQ-SRL, AVRIQ-SRL und DSRIQ-SRL | UPD-XXX* | Angebot anfordern |
*In der Avocent Preisliste finden Sie die korrekten regionalen Bestell-Codes.
|
Downloads |
|---|
GeneralApplication Briefs |
|